规格 产地 规格 产地 规格 产地
12*1-1.5-2.5 宝钢 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 宝钢 245*8-10-14-17-20-22-30-43 包钢
14*1.5-2.5-3 宝钢 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 宝钢 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-50 成都
16*1.5-2.5-4 宝钢 76*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 宝钢 299*8-12-20-35-50 成都
18*2-3-4-5 宝钢 83*4.5-5-10-12-14-16-18-20 宝钢 325*8-12-14-18-22-25-45-60 成都
20*2-2.5-3-5 宝钢 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 宝钢 355*6-18-20-25-30-40-52 成都
24*2.5-3-4-5-6 宝钢 96*4.5-8-10-12-14-16-18-20 宝钢 377*8-12-16-20-24-28-38-45-60 成都
25*2.5-3-4-5-6 宝钢 102*4-4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-20 冶钢 402*10-15-20-25-30-35-40 成都
28*3-3.5-4-5-6 天津 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 冶钢 406*10-20-25-28-35-40 成都
32*3.5-4-5-6-8 天津 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 冶钢 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 成都
34*4-5-6-8 天津 121-4.5-5-6-7-8-10-12-16-18-20 冶钢 480*10-12-14-15-18-20-25-30-40-50 成都
36*3.5-5-6-8 天津 130-4.5-5-6-7-8-10-12-16-18-20 冶钢 520*10-12-14-16-18-20-30-40 成都
38*4-5-6-7-8-10 天津 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 冶钢 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 成都
40*3.5-5-8-10 天津 140*5-6-8-12-14-16-18-20-22-30 冶钢 600*10-14-16-20-25-30 成都
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 146*6-8-10-12-14-16-18-20-30 冶钢 610*10-11-18-20-25-30-45-66 成都
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 152*6-8-10-12-14-17-20-25-30 冶钢 630*10-30-40-45-55-75 成都
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 159*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 冶钢 650*15-20-30-45-55-75 成都
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 168*8-10-12-14-20-25-30 天津 710-10-20-30-45-65-75 成都
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡阳 180*8-12-16-25-30-45 天津 720*10-20-40-55-60-75-95-100 成都
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12 衡阳 194*6-8-10-12-16-18-20-25-30-40-45 天津 760*20-30-40-50-60-70 成都
60*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14 宝钢 203*6-7-10-15-20-25-30-45 天津 850*20-25-35-45-55 进口
63.5*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14 宝钢 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 包钢 960*48 1020*50-60-80 进口
66*3.5-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16 宝钢 232*10-20-30 包钢 1000*50-60-80-100 进口
高压锅炉管ST45.8-Ⅲ GB5310-1995 合金管 12CrMoV 10CrMo910 1Cr13Ni9Ti 18Mn
22-28-30*2-3-4-5 127*4-6-8-10-12-14 203*8-10-14-15-18-20 426*20-30 299*10-14-16-18-20-25
45-50-57*3-5-6-8 133*6-8-10-12-14-16 219*8-10-12-16-18-20 480*10-12-16-18-25-30 610*10-16-18-20-25
50-63*3.5-6-8-10 140-146*8.8-10-14-18 245*9-12-14-16-18-20 530*10-12-14 630*10-15-20-25-30
70-73*4.5-6-8-10-12 152-159*6-8-10-12-14 273*10-12-14-16-20-24 530*16-18-28 650*10-14-16-18-20
83-89-108*4-6-8-10-12 168*8-10-12-14-16-18 325*10-12-16-18-20-24 580*10-16-20-25-30 680*10-14-16-18-20
102*4.5-6-8-10-12-14 180*6-8-10-12-14-16 377*10-12-20-35-40 560*10-16-20-25-30 710*10-12-16-18-20-25
108-114-12*4-6-8-10-14 194*8-10-12-14-16-18 426*10-14-16-18 600*10-16-20-25-40 750*10-12-16-18-20-30

 







天津当代管材贸易有限公司©版权所有中国金属商务网技术支持津ICP备05013857号